附表10s管道供应商 /附表10s管道经销商 /附表10S管道分销商 /附表10S管道制造商 /附表10S管道出口商 /附表10S 10S无缝管道库存库库股票 /附表10S管道交易者 /附表10S管道股东 /附表10S 10S 10S 10S管道10S管道在印度
不锈钢Sch 10s管道,附表10s不锈钢管T -304/304L,不锈钢管-Type 304附表10S,SS管道计划图表,附表40不锈钢管道尺寸,SS 304管道规格,SS 304无缝管量表,无缝管量表不锈钢管道规格ASTM,304不锈钢管价格表,不锈钢无缝管尺寸,SS管道重量计算器金博宝app手机版
附表10S印度 / SCH 10S不锈钢管压力等级 / SCH 10S 10S不锈钢管价格 / SCH 10S 10S碳钢价格 / SCH 10S 10S无缝管 / SCH 10S 10S不锈钢管 / SCH 10S SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS附表10s不锈钢管 /不锈钢管-Type 316L无缝附表10S /附表10s不锈钢无缝管道压力等级
单击此处以获取所有时间表,墙壁滴答性和重量,标准管道时间表以及尺寸图表表数据,调度碳钢和SS管道规格链接。
在Sch 10s管道上找到很棒的交易
主要的增值处理服务包括:弯曲,打孔,剪切,布兰查德打磨,热浸镀锌和火焰切割。
Sch Wise Pipes188金宝搏官网登录-首页公民金属是印度印度完整钢解决方案的主要提供商。在特立尼达和多巴哥,新加坡,卡塔尔,埃塞俄比亚,阿拉伯联合酋长国,阿曼,马来西亚,马来西亚,加拿大,加拿大,澳大利亚,美国,新西兰,联合王国,圣赫勒纳,圣海伦娜,南非,南非,南非,南非,南非,南非,南非,,拥有分支机构和分销中心的国家网络印度,尼日利亚,加纳,香港,沙特阿拉伯,菲律宾,爱尔兰,巴基斯坦,韩国,伊拉克,挪威,挪威,芬兰,埃及,埃及,荷兰,荷兰,丹麦,伊朗,肯尼亚,瑞典,瑞典,泰国,泰国,印度尼西亚,印度尼西亚,孟加拉国,比利时,台湾,台湾,台湾,台湾,台湾,台湾,台湾,,德国,公民金属从管道188金宝搏官网登录-首页,压力容器,炼油厂,化学工业,石化工业和化肥行业参与市场和项目。
我们也是CS的库存商,SS焊接不锈钢管sch 10s和第四大存储分销商不锈钢管sch 10s在不锈钢和超级复式钢中金宝搏官不锈钢管sch 10s在各种钢等级和尺寸中。根据要求提供对执行,公差,长度,机械和腐蚀属性的特定要求。188金宝搏官网登录-首页公民金属总是专注于生产中的高品质钢,与此同时,我们尝试提供最优惠的价格不锈钢管sch 10s在印度。检查我们不锈钢管sch 10s马来西亚,新加坡,英国,西非和印度尼西亚的价格。我们提供不锈钢管sch 10s金博宝app手机版价格表以及无缝CS的免费样品SS不锈钢管sch 10s为了比较我们的CS质量,SS ERW不锈钢管sch 10s或CS,SS焊接不锈钢管sch 10s与其他任何制造商不锈钢管sch 10s在印度和中国。CitizenMetal188金宝搏官网登录-首页s是全球公认的无缝供应商不锈钢管sch 10s。我们不锈钢部门在印度古吉拉特邦的Ahemdabad设有制造设施,其占用面积约为80000平方英尺。我们制造焊接,不锈钢管sch 10s和管道中的不锈钢和超级双层钢,用于锅炉和管道。金宝搏官188金宝搏官网登录-首页公民金属的经验超过30年不锈钢管sch 10s在印度。
该公司分销和制造钢铁产品 -不锈钢管sch 10s/无缝管,用于管道,压力容器,炼油厂,化学工业,石化工业和肥料工业中最大的钢铁产品。
如果您看不到什么,请致电 +91-22-61905600至699(100行)致电我们的团队成员之一。没有询问太大或太小,我们专门定位很难找到物品。如果您确实看到了自己在寻找的东西,我们很乐意为您提供帮助,并立即给您报价!
不锈钢管sch 10s,图表,尺寸,重量和管道壁厚
名义尺寸[英寸] | 外径[英寸] | 外径[mm] | 壁厚[英寸] | 壁厚[mm] | 重量[lb/ft] | 重量[kg/m] |
1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.083 | 2.11 | 0.68 | 1.00 |
3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.083 | 2.11 | 0.87 | 1.29 |
1 | 1.315 | 33.4 | 0.109 | 2.77 | 1.41 | 2.11 |
1 1/4 | 1.660 | 42.2 | 0.109 | 2.77 | 1.82 | 2.71 |
1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.109 | 2.77 | 2.1 | 3.13 |
2 | 2.375 | 60.3 | 0.109 | 2.77 | 2.66 | 3.96 |
2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.120 | 3.05 | 3.56 | 5.29 |
3 | 3.500 | 88.9 | 0.120 | 3.05 | 4.37 | 6.50 |
3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.120 | 3.05 | 5.01 | 7.46 |
4 | 4.500 | 114.3 | 0.120 | 3.05 | 5.66 | 8.42 |
5 | 5.563 | 141.3 | 0.134 | 3.40 | 7.82 | 11.64 |
6 | 6.625 | 168.3 | 0.134 | 3.40 | 9.35 | 13.91 |
8 | 8.625 | 219.1 | 0.148 | 3.76 | 13.50 | 20.10 |
10 | 10.750 | 273.1 | 0.165 | 4.19 | 18.79 | 27.96 |
12 | 12.750 | 323.9 | 0.180 | 4.57 | 24.34 | 36.22 |
14 | 14.000 | 355.6 | 0.188 | 4.78 | 27.97 | 41.62 |
16 | 16.000 | 406.4 | 0.188 | 4.78 | 32.02 | 47.65 |
18 | 18.000 | 457.0 | 0.188 | 4.78 | 36.05 | 53.65 |
20 | 20.000 | 508.0 | 0.218 | 5.54 | 46.42 | 69.09 |
22 | 22.000 | 559.0 | 0.218 | 5.54 | 51.14 | 76.10 |
24 | 24.000 | 610.0 | 0.250 | 6.35 | 63.93 | 95.13 |
30 | 30.000 | 762.0 | 0.312 | 7.92 | 99.60 | 148.22 |
为不锈钢TP304L提供管道重量,密度为7.9kg/dm3
不锈钢管的压力额定桌
不锈钢级TP304管道-ASTM A 312,无缝
温度下的允许工作压力
不锈钢级TP304L管道 - ASTM A 312,无缝
温度下的允许工作压力
不锈钢级TP316L管道 - ASTM A 312,无缝
温度下的允许工作压力
不锈钢级TP316管道 - ASTM A 312,无缝
温度下的允许工作压力
不锈钢管尺寸(时间表,墙壁滴答和重量)
直径的名称 | o/d | 标称壁厚 | ||||||||||||||||||
直径 | Sch.5S | Sch.5 | Sch 10s | Sch.10 | Sch.20 | Sch.30 | Sch.40S | SCH.40 | SCH 60 | |||||||||||
(A) | (b) | 仪表 毫米 |
墙 THK |
体重公斤/mtr | 墙 THK |
体重公斤/mtr | 墙 THK |
体重公斤/mtr | 墙 THK |
体重公斤/mtr | 墙 THK |
体重公斤/mtr | 墙 THK |
体重公斤/mtr | 墙 THK |
体重公斤/mtr | 墙 THK |
体重公斤/mtr | 墙 THK |
体重公斤/mtr |
6 | 1/8 | 10.3 | 1 | 0.23 | 1.2 | 0.27 | 1.5 | 0.33 | 1.73 | 0.37 | ||||||||||
8 | 1/4 | 13.7 | 1.2 | 0.37 | 1.65 | 0.49 | 2 | 0.58 | 2.24 | 0.64 | ||||||||||
10 | 3/8 | 17.2 | 1.2 | 0.47 | 1.65 | 0.63 | 2 | 0.74 | 2.31 | 0.87 | ||||||||||
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.01 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1.02 | 2.11 | 1.02 | 2.5 | 1.15 | 2.77 | 1.29 | ||||||
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.3 | 2.11 | 1.3 | 2.5 | 1.49 | 2.87 | 1.71 | ||||||
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.31 | 1.65 | 1.31 | 2.77 | 2.13 | 2.77 | 2.13 | 3 | 2.24 | 3.38 | 2.54 | ||||||
32 | 11/4 | 24.2 | 1.65 | 1.67 | 1.65 | 1.67 | 2.77 | 2.73 | 2.77 | 2.73 | 3 | 2.9 | 3.56 | 3.44 | ||||||
40 | 11/2 | 48.3 | 1.65 | 1.93 | 1.65 | 1.93 | 2.77 | 3.16 | 2.77 | 3.16 | 3 | 3.35 | 3.68 | 4.11 | ||||||
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 1.93 | 1.65 | 2.42 | 2.77 | 3.99 | 2.77 | 3.99 | 3.5 | 4.9 | 3.91 | 5.52 | ||||||
65 | 21/2 | 73 | 2.11 | 3.75 | 2.11 | 3.75 | 3.05 | 5.34 | 3.05 | 5.34 | 3.5 | 6 | 5.16 | 8.77 | ||||||
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 4.59 | 2.11 | 4.59 | 3.05 | 6.56 | 3.05 | 6.56 | 4 | 8.37 | 5.49 | 11.47 | ||||||
90 | 31/2 | 101.6 | 2.11 | 5.25 | 2.11 | 5.25 | 3.05 | 7.53 | 3.05 | 7.53 | 4 | 9.62 | 5.74 | 13.78 | ||||||
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 5.93 | 2.11 | 5.93 | 3.05 | 8.5 | 3.05 | 8.5 | 4.5 | 12.18 | 6.02 | 6.32 | ||||||
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 9.61 | 2.77 | 9.61 | 3.4 | 11.74 | 3.43 | 11.74 | 5 | 16.8 | 6.55 | 2210 | ||||||
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 11.47 | 2.77 | 11.47 | 3.4 | 14.04 | 3.43 | 14.04 | 5.5 | 22.08 | 7.11 | 28.69 | ||||||
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 15 | 2.77 | 15 | 3.76 | 20.77 | 3.76 | 20.27 | 6.35 | 33.82 | 7.04 | 37.38 | 8.18 | 43.2 | 10.81 | 53.9 | ||
250 | 10 | 273.1 | 3.4 | 22.95 | 3.4 | 22.95 | 4.19 | 28.2 | 4.19 | 28.2 | 6.35 | 42.41 | 7.8 | 51.81 | 9.27 | 61.22 | 12.2 | 82.8 | ||
300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 31.72 | 4.19 | 33.6 | 4.57 | 36.54 | 4.57 | 36.54 | 6.35 | 50.48 | 8.38 | 66.2 | 9.53 | 75.01 | 10.31 | 80.94 | 14.27 | 110.62 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 34.86 | 4.78 | 41.99 | 6.35 | 55.53 | 7.92 | 68.95 | 9.53 | 82.58 | 9.53 | 82.58 | 11.13 | 96 | 15.06 | 128.42 | ||
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 42.2 | 4.78 | 48.07 | 6.35 | 63.61 | 7.92 | 79.03 | 9.53 | 94.7 | 9.53 | 94.7 | 12.7 | 125.2 | 16.66 | 162.59 | ||
450 | 18 | 457.2 | 4.19 | 47.46 | 4.78 | 54.15 | 6.35 | 71.69 | 7.92 | 89.1 | 11.13 | 124.32 | 9.53 | 106.83 | 14.27 | 158.27 | 19.05 | 209 | ||
500 | 2C | 508 | 4.78 | 60.23 | 5.54 | 69.7 | 6.35 | 79.76 | 9.53 | 118.93 | 12.7 | 157.51 | 9.53 | 118.9 | 15.06 | 185.89 | 2062 | 251.65 | ||
550 | 22 | 558.8 | 4.78 | 65.95 | 5.54 | 76.75 | 6.35 | 87.84 | 9.53 | 131.07 | 12.7 | 173.66 | 9.53 | 131.07 | 15.88 | 216.04 | 22.23 | 298.55 | ||
600 | 24 | 609.6 | 5.54 | 83.8 | 6.35 | 95.92 | 6.35 | 95.92 | 9.53 | 143.2 | 14.27 | 212.72 | 9.53 | 143.2 | 17.45 | 258.74 | 24.59 | 360.21 | ||
650 | 26 | 660.4 | 7.92 | 129.4 | 12.7 | 205.97 | 9.53 | 155.32 | ||||||||||||
700 | 28 | 711.2 | 7.92 | 139.47 | 12.7 | 222.13 | 15.88 | 276.48 | 9.53 | 167.44 | ||||||||||
750 | 3C | 762 | 6.35 | 120.15 | 7.92 | 149.55 | 7.92 | 149.55 | 12.7 | 238.28 | 15.88 | 296.68 | 9.53 | 179.56 | ||||||
800 | 32 | 812.8 | 7.92 | 159.62 | 12.7 | 254.44 | 15.88 | 316.88 | 9.53 | 191.69 | 17.48 | 348.11 | ||||||||
850 | 34 | 863.6 | 7.92 | 169.64 | 12.7 | 270.5 | 15.88 | 336.96 | 9.53 | 203.74 | 17.48 | 370.22 | ||||||||
900 | 36 | 914.4 | 7.92 | 179.77 | 12.7 | 286.75 | 15.88 | 357.28 | 9.53 | 215.93 | 19.05 | 427.09 |
直径的名称 | o/d | 标称壁厚 | ||||||||||||||
直径 | sch 80 s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | sch。140 | SCH.160 | sch.xxs | |||||||||
(A) | (b) | 仪表 毫米 |
墙 THK |
体重公斤/mtr | 墙 THK |
体重公斤/mtr | 墙 THK |
体重公斤/mtr | 墙 THK |
体重公斤/mtr | 墙 THK |
体重公斤/mtr | 墙 THK |
体重公斤/mtr | 墙 THK |
体重公斤/mtr |
6 | 1/8 | 10.3 | 2.41 | 0.47 | ||||||||||||
8 | 1/4 | 13.7 | 3.02 | 0.82 | ||||||||||||
10 | 3/8 | 17.2 | 3.2 | 1.12 | ||||||||||||
15 | 1/2 | 21.3 | 3.73 | 1.64 | 4.75 | 1.97 | 7.47 | 2.59 | ||||||||
20 | 3/4 | 26.7 | 3.91 | 2.93 | 5.54 | 2.93 | 7.82 | 3.69 | ||||||||
25 | 1 | 33.4 | 4.55 | 3.29 | 6.35 | 4.3 | 9.09 | 5.53 | ||||||||
32 | 11/4 | 24.2 | 4.85 | 4.53 | 6.35 | 5.69 | 9.7 | 7.88 | ||||||||
40 | 11/2 | 48.3 | 5.08 | 5.49 | 7.14 | 7.35 | 10.16 | 9.69 | ||||||||
50 | 2 | 60.3 | 5.54 | 7.6 | 8.71 | 11.26 | 11.07 | 13.65 | ||||||||
65 | 21/2 | 73 | 7.01 | 11.59 | 9.53 | 15.15 | 14.02 | 20.72 | ||||||||
80 | 3 | 88.9 | 7.62 | 15.51 | 11.13 | 21.67 | 15.24 | 28.11 | ||||||||
90 | 31/2 | 101.6 | 8.08 | 18.92 | 16.15 | 34.56 | ||||||||||
100 | 4 | 114.3 | 8.56 | 22.66 | 11.13 | 28.75 | 13.49 | 34.05 | 17.12 | 41.66 | ||||||
125 | 5 | 141.3 | 9.53 | 31.44 | 12.7 | 40.9 | 15.88 | 49.87 | 19.05 | 58.31 | ||||||
150 | 6 | 168.3 | 10.97 | 43.21 | 14.27 | 55.03 | 18.24 | 68.53 | 21.95 | 79.1 | ||||||
200 | 8 | 219.1 | 12.7 | 65.63 | 15.06 | 76.93 | 18.24 | 91.73 | 20.62 | 102.47 | 23.01 | 112.97 | 22.23 | 108 | ||
250 | 10 | 273.1 | 12.7 | 82.8 | 15.06 | 97.27 | 18.24 | 116.38 | 21.41 | 134.9 | 25.4 | 157.51 | 28.58 | 174.95 | 25.4 | 155.5 |
300 | 12 | 323.9 | 12.7 | 98.95 | 17.45 | 133.88 | 21.41 | 162.14 | 25.4 | 189.82 | 28.58 | 211.31 | 33.32 | 242.4 | 25.4 | 189.82 |
350 | 14 | 355.6 | 12.7 | 109.04 | 19.05 | 160.54 | 23.8 | 197.74 | 27.76 | 227.88 | 31.75 | 257.47 | 35.71 | 286.04 | ||
400 | 16 | 406.4 | 12.7 | 125.2 | 21.41 | 206.4 | 26.19 | 249.34 | 30.94 | 290.88 | 36.53 | 338.32 | 40.46 | 370.74 | ||
450 | 18 | 457.2 | 12.7 | 141.35 | 23.8 | 258.29 | 29.36 | 314.54 | 34.93 | 369.34 | 39.67 | 414.74 | 45.24 | 466.67 | ||
500 | 2C | 508 | 12.7 | 157.51 | 26.19 | 315.97 | 32.54 | 387.41 | 38.1 | 448.3 | 44.45 | 515.94 | 49.99 | 573.31 | ||
550 | 22 | 558.8 | 12.7 | 173.66 | 28.57 | 379.7 | 34.92 | 457.83 | 41.27 | 535.17 | 47.62 | 609.3 | 53.97 | 682.57 | ||
600 | 24 | 609.6 | 12.7 | 189.82 | 30.94 | 448.3 | 38.89 | 555.76 | 46.02 | 649.44 | 52.37 | 730.72 | 59.51 | 819.7 | ||
650 | 26 | 660.4 | 12.7 | 205.97 | (24.66d-T)T 1000 WT/PAM +公式 重量不锈钢管 OD(MM)-W.T。(MM)XW.T.(mm)x 0.02466 = kg。每人MTR。 |
|||||||||||
700 | 28 | 711.2 | 12.7 | 222.13 | ||||||||||||
750 | 3C | 762 | 1270 | 238.28 | ||||||||||||
800 | 32 | 812.8 | 12.7 | 254.44 | ||||||||||||
850 | 34 | 863.6 | 12.7 | 270.5 | ||||||||||||
900 | 36 | 914.4 | 12.7 | 286.75 |
我们导出的品牌管道::
塔塔钢 |
Essar Steel |
ESW管道 - 德国 |
Arcelor Mittal |
Sosta不锈钢管 |
Tenaris管道 |
Arvind管管 |
ISMT Ltd |
DMV污渍 |
塔塔管 | 塔塔结构 | Mukat Pipes Limited |
Inox技术管道 | 神户钢管 | Man Industries India Limited |
马哈拉施特拉邦无缝有限公司 | 金达尔印度 | Sandvik材料技术 |
金德尔锯有限公司 | Jindal Pipes Limited | Zenith钢管Zenith Birla Limited |
Nippon钢管舒米托米金属管道 | Suraj Limited | Ratnamani Metals Tubes Ltd-Ratnamani Pipes |
雷米集团雷米钢管 | 海钢 - 韩国 | LALIT管道和管道有限 |
Sanyo特殊钢管 | Eisenbau-Kraemer德国 | Tubacex管道 |
金属计算器范围:原材料类型 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆形重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平方重计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六进制重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八角体重计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矩形重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
床单重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道圆形重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管平方重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管矩形重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T恤重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢计划40管道 附表40碳钢管/ SCH 40合金钢管 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公民金属的职位空缺188金宝搏官网登录-首页
|