ASTM B862钛合金焊管制造商
高质量的ASTM B862钛合金焊接管,检查ASTM B862钛合金焊接管2017最新价格表金博宝app手机版
寻找ASTM B862钛合金焊管,具有定制长度吗?我们的标准尺寸通常为3米,长度为6米,但我们还提供额外的切割服务
钛合金焊接管道价格|钛合金焊接管|ASTM B 862钛合金焊管|ASME SB 862钛合金焊管特殊应用的特殊尺寸
Citizen Pipes是印度最大的独立多金属管和管材供应商股东。我们的系列涵盖ASTM B862钛合金焊管,低碳钢,不锈钢,冷绘,结构,管状,镀锌管,管,黑管,焊接管和管道。
广泛认为是印度ASTM B862钛合金焊管的领先供应商,公民管道是印度,南北和海湾国家的ASTM B862钛合金焊管的首选。
您是在寻找ASTM B862钛合金焊管的库存吗?
市民管道现在提供ASTM B862钛合金焊接管在孟买,印度最大的库存
公民管道是一家印度基于印度的管股,多种起源的管道和管道 - 我们的库存材料来自中国,印度,马来西亚和西欧起源。
ASTM B862钛合金焊接管
ASTM B862钛合金焊接管规格广泛使用的成绩:广泛使用的成绩:
尺寸:
注意:钛螺旋管,钛毛细管可通过要求提供。 一般回火条件:退火测试钛管和钛管材的物品: 化学成分和机械性能 折弯、扩口、压扁、液压、涡流、超声波(根据客户不同规格或特殊要求) 证书: 根据EN 10204 3.1或针对客户的需求提供 钛管、钛管主要使用规格: ASTM B861(钛及钛合金无缝管) ASTM B862(钛和钛合金焊管) ASTM B338(冷凝器和热交换器用无缝和焊接钛&钛合金管) |
维管
注意:时间表大小符合ANSI / ASME B 36.19M-1985(用于“S”尺寸)或B 36.10(对于非S尺寸)。
为各个管道尺寸列出的小数厚度表示其标称壁尺寸。
nps desig。 | Dia之外。 | 名义壁厚 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附表5SA | 附表5A | 附表10SA | 安排10 | 附表40s. | 附表40. | 附表80s. | 附表80. | |||||||||||
在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | 在 | 毫米 | |
1/8 | 0.405 | 10.29 | X | X | X | X | 0.049 | 1.24 | 0.049 | 1.24 | 0.068 | 1.73 | 0.068 | 1.73 | 0.095 | 2.41 | 0.095 | 2.41 |
¼ | 0.540. | 13.72 | X | X | X | X | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.088 | 2.24 | 0.088 | 2.24 | 0.119 | 3.02 | 0.119 | 3.02 |
3/8 | 0.675 | 17.15 | X | X | X | X | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.091 | 2.31 | 0.091 | 2.31 | 0.126 | 3.20. | 0.126 | 3.20. |
½ | 0.840 | 21.34 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.147 | 3.73 | 0.147 | 3.73 |
¾ | 1.050 | 26.67 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.113 | 2.87 | 0.113 | 2.87 | 0.154 | 3.91 | 0.154 | 3.91 |
1 | 1.315 | 33.40 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.133 | 3.38 | 0.133 | 3.38 | 0.179 | 4.55 | 0.179 | 4.55 |
1-¼ | 1.660 | 42.16 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.140. | 3.56 | 0.140. | 3.56 | 0.191 | 4.85 | 0.191 | 4.85 |
1-½. | 1.900 | 48.26 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.145 | 3.68 | 0.145 | 3.68 | 0.200 | 5.08 | 0.200 | 5.08 |
2 | 2.375 | 60.32 | 0.065 | 1.65 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.154 | 3.91 | 0.154 | 3.91 | 0.218 | 5.54 | 0.218 | 5.54 |
2-½. | 2.875 | 73.02 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.203 | 5.16 | 0.203 | 5.16 | 0.276 | 7.01 | 0.276 | 7.01 |
3. | 3.500. | 88.90 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.216 | 5.49 | 0.216 | 5.49 | 0.300 | 7.62 | 0.300 | 7.62 |
3½. | 4.000 | 101.60 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.226 | 5.74 | 0.226 | 5.74 | 0.318 | 8.08 | 0.318 | 8.08 |
4. | 4.500 | 114.30 | 0.083 | 2.11 | 0.083 | 2.11 | 0.120 | 3.05 | 0.120 | 3.05 | 0.237 | 6.02 | 0.237 | 6.02 | 0.337 | 8.56 | 0.337 | 8.56 |
5. | 5.563 | 141.30 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.40 | 0.134 | 3.40 | 0.258 | 6.55 | 0.258 | 6.55 | 0.375 | 9.53 | 0.375 | 9.53 |
6. | 6.625 | 168.27 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.40 | 0.134 | 3.40 | 0.280 | 7.11 | 0.280 | 7.11 | 0.432 | 10.97 | 0.432 | 10.97 |
8. | 8.625 | 219.07 | 0.109 | 2.77 | 0.109 | 2.77 | 0.148 | 3.76 | 0.148 | 3.76 | 0.322 | 8.18 | 0.322 | 8.18 | 0.500 | 12.70 | 0.500 | 12.70 |
10. | 10.75 | 273.05 | 0.134 | 3.40 | 0.134 | 3.40 | 0.165 | 4.19 | 0.165 | 4.19 | 0.365 | 9.27 | 0.365 | 9.27 | 0.500 | 12.70 | 0.594 | 15.09 |
12. | 12.75 | 323.85. | 0.156 | 3.96. | 0.156 | 3.96. | 0.180 | 4.57 | 0.180 | 4.57 | 0.375 | 9.53 | 0.406 | 10.31 | 0.500 | 12.70 | 0.688 | 17.48 |
14. | 14.00 | 355.60. | 0.156 | 3.96. | 0.156 | 3.96. | 0.188 | 4.78 | 0.250 | 6.35 | X | X | 0.438 | 11.13 | X | X | 0.750. | 19.05 |
16. | 16.00 | 406.40 | 0.165 | 4.19 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | 0.250 | 6.35 | X | X | 0.500 | 12.70 | X | X | 0.844 | 21.44 |
18. | 18.00 | 457.20 | 0.165 | 4.19 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | 0.250 | 6.35 | X | X | 0.562 | 14.27 | X | X | 0.938 | 23.83 |
20. | 20.00 | 508.00 | 0.188 | 4.78 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | X | X | 0.594 | 15.09 | X | X | 1.031. | 26.19 |
22. | 22.00 | 558.80. | 0.188 |
更多信息
ASTM规格
- ASTM-F136-98E1锻炼钛-6铝-4钒ELI(额外的低间隙)合金(UNSR56401)用于外科植入应用
- ASTM-F67-00外科植入用非合金钛(UNS R50250, UNS R50400, UNS R50550, UNS R50700)
- ASTM-F1108-97A TI6AL4V用于外科植入物的合金铸件(UNS R56406)
- ASTM-F-620-00用于外科植入物的Alpha Plus Beta钛合金锻件
- ASTM-F1472-99锻造钛-6铝-4合金,用于外科植入物应用(UNS R56400)
- ASTM-F1341-99未合金化钛丝UNS R50250,UNS R50400,UNS R50550,UNS R50700,用于外科植入物应用
- ASTM-F1295-97A用于外科植入应用的锻造钛-6铝-7铌合金(UNS R56700)
- ASTM B265-99钛和钛合金条带,板材和板
- ASTM-B299-99钛海绵
- ASTM-B338-99用于冷凝器和热交换器的无缝和焊接钛和钛合金管
- ASTM-B348-00钛和钛合金酒吧和坯料
- 无缝和焊接非合金钛和钛合金焊接配件
- ASTM-B367-93(1998)钛和钛合金铸件
- ASTM-B381-00钛和钛合金锻件
- ASTM-B600-91 (1997)e1钛和钛合金表面除垢和清洁的标准指南
- ASTM-B861-00钛和钛合金无缝管
- ASTM-B862-99钛和钛合金焊管
- ASTM-B863-99A钛和钛合金电线
包装和运输
我们对成品的包装非常小心,以确保最终的线圈、箔、管、管和配件达到我们重要客户所要求的相同条件。
各种产品的包装规格有:
- 较大的Dius Fusion焊接管用木板包装铝合金盖板。
- S.S.汽车排气管和预定的管道都装有木板的塑料端盖。
- 冷绘制的无缝不锈钢管用塑料端盖包装在一个木箱里,内部热电型覆盖物。
- 线圈和箔片装在木箱里。
包装ASTM B862钛合金焊管 |
包装ASTM B862钛合金焊管 |
其他包装信息:
- 捆绑包装
- 捆绑包装
- 木箱
- 木箱
- U管的木盒
- 由角度栏加固
为什么是我们?
- 1996年以来,不锈钢无缝管和管制造商
- 这个工厂的年生产能力大约等于12.000吨
- 专业生产钢管、不锈钢管、碳钢管
- 我们在世界各地出口无缝管/焊接管
- 我们拥有100,000英尺的仓库,所以我们可以在市场上提供最优惠的价格
- IBR材料供应商和交易商,如IBR批准的管道,IBR认证管道
黑猩猩:
- 24英寸以下的管道由线圈连续生产
- 管道高达80“由单板制成
- 最大厚度40 mm
强度
- 与世界各地的主要磨坊和股票师联系。
- 可以提供据前股票材料以及搭乘名义边缘的轧机。
- 完整的内部测试设施viz。水电,涡流,UT,化学分析,
- 物理/机械、PMI、显微镜检查等…
- 具有共同相关原始测试证书的素数和真正的材料。
公民管道提供股票管道和管道股: - |
公民金属供应管道和管道列表: - |
公民金属供应管/管的国家名单: - |