STAD PIPE供应商 /时间表STD管道经销商 /时间表STD管道分销商 / STAD PIPE库存器 /时间表STD管道交易者 /时间表STD PIPE股东 /时间表股东 /时间表STD管道批发商在印度
附表STD管制造商 /时间表STD管道出口商 / SCH STD碳钢管,管道尺寸表图表,碳钢级B管道-ASTM A53M,A106M,API 5L,无缝压力等级,标准管道尺寸,SCH STD STD CARBON Steel Pipe -API -API -API -API5L线管,管道SCH std图,尺寸,重量和管道壁厚
印度 /碳钢管附表20压力等级,SCH STD碳钢管压力等级 / SCH STD CARBON钢管价格 / SCH STD CARBON钢管价格 /名义管道尺寸(NPS)和时间表(NPS)和时间表(Sch)SCH)
单击此处以获取所有时间表,墙壁滴答性和重量,标准管道时间表以及尺寸图表表数据,调度碳钢和SS管道规格链接。
在SCH性疾病管道上找到很棒的交易
主要的增值处理服务包括:弯曲,打孔,剪切,布兰查德打磨,热浸镀锌和火焰切割。
Sch Wise Pipes188金宝搏官网登录-首页公民金属是印度的第四大股东安排性病管以及锅炉和热交换器,我们是库存商,是真正的供应商安排性病管和安排性病管。我们也有现成的库存安排性病管和双链不锈钢中的无缝管,我们是安排性病管在印度和出口安排性病管到英国,爱尔兰,越南,菲律宾,南非,澳大利亚,肯尼亚,尼日利亚,伊朗,俄罗斯,日本,加拿大以及更多欧洲和非洲国家。作为制造商安排性病管在印度,我们只生产高质量安排性病管&焊接安排性病管在不锈钢和超级双工钢中。检查我们的价格金宝搏官安排性病管购买无缝之前安排性病管来自印度或中国,我们拥有我们的授权经销商安排性病管在古吉拉特邦,泰米尔纳德邦,卡纳特卡,喀拉拉邦,孟加拉国,果阿,拉贾斯坦邦,中央邦,查蒂斯加尔邦,查蒂斯加尔邦,贾坎德邦,阿萨姆邦,印度尼西亚,马来西亚,泰国,泰国,荷兰,俄罗斯。安排性病管。
如果您看不到什么,请致电 +91-22-61905600至699(100行)致电我们的团队成员之一。没有询问太大或太小,我们专门定位很难找到物品。如果您确实看到了自己在寻找的东西,我们很乐意为您提供帮助,并立即给您报价!
寻找可信赖的供应商的SCH STD管道计划STD管道,有兴趣购买SCH STD Pipes STADD PIPE的人的信息
以下图表给出了由ANSI / ASME B36.10M和API 5L给出的标准管道时间表或管道大小。根据ANSI B36.10M给出的NPS表中给出的数据,包括管子壁厚,外径,名义直径。
ANSI-美国国家标准学院 ASME-美国机械工程师学会 API =美国石油研究所 NP =标称管道尺寸 O.D.=。外径 E.H.=额外的重型 DBL。=双 std。=标准 |
管道尺寸由两个指定指定:基于英寸的直径的标称管道尺寸(NP),以及用于壁厚的时间表(计划。或sch。)。由于与国家管道螺纹(NPT)混淆,NP通常被错误地称为国家管道尺寸。 相当于NP的欧洲(ISO)名称是DN(DiaMètre标称/名义直径/Durchmesser NACH Norm),其中以毫米为单位测量尺寸。术语NB(标称孔)也经常与NP互换使用 |
nom。 |
O.D.英寸 |
管道时间表
室壁厚度 ( 英寸) |
|||||||||||||||||
5s | 5 | 10s | 10 | 20 | 30 | 40s&std | 40 | 60 | 80年代和E.H. | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | DBL。E.H. (xxh) |
||||
1/8 | .405 | .035 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |||||||||||
1/4 | .540 | .049 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | .119 | |||||||||||
3/8 | .675 | .049 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |||||||||||
1/2 | .840 | .065 | .065 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 | .294 | ||||||||
3/4 | 1.050 | .065 | .065 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 | .308 | ||||||||
1 | 1.315 | .065 | .065 | .109 | .109 | .133 | .133 | .179 | .179 | .250 | .358 | ||||||||
1 1/4 | 1.660 | .065 | .065 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 | .382 | ||||||||
1 1/2 | 1.900 | .065 | .065 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | .281 | .400 | ||||||||
2 | 2.375 | .065 | .065 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 | .436 | ||||||||
2 1/2 | 2.875 | .083 | .083 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 | .552 | ||||||||
3 | 3.500 | .083 | .083 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .437 | .600 | ||||||||
3 1/2 | 4.000 | .083 | .083 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | .636 | |||||||||
4 | 4.500 | .083 | .083 | .120 | .120 | .237 | .237 | .281 | .337 | .337 | .437 | .531 | .674 | ||||||
4 1/2 | 5.000 | .247 | .355 | .710 | |||||||||||||||
5 | 5.563 | .109 | .109 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | .500 | .625 | .750 | |||||||
6 | 6.625 | .109 | .109 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .562 | .718 | .864 | |||||||
7 | 7.625 | .301 | .500 | .875 | |||||||||||||||
8 | 8.625 | .109 | .109 | .148 | .148 | .250 | .277 | .322 | .322 | .406 | .500 | .500 | .593 | .718 | .812 | .906 | .875 | ||
9 | 9.625 | .342 | .500 | ||||||||||||||||
10 | 10.750 | .134 | .134 | .165 | .165 | .250 | .307 | .365 | .365 | .500 | .500 | .593 | .718 | .843 | 1.000 | 1.125 | |||
11 | 11.750 | .375 | .500 | ||||||||||||||||
12 | 12.750 | .156 | .165 | .180 | .180 | .250 | .330 | .375 | .406 | .562 | .500 | .687 | .843 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | |||
14 | 14.000 | .156 | .188 | .250 | .312 | .375 | .375 | .437 | .593 | .500 | .750 | .937 | 1.093 | 1.250 | 1.406 | ||||
16 | 16.000 | .165 | .188 | .250 | .312 | .375 | .375 | .500 | .656 | .500 | .843 | 1.031 | 1.218 | 1.437 | 1.593 | ||||
18 | 18.000 | .165 | .188 | .250 | .312 | .437 | .375 | .562 | .750 | .500 | .937 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | ||||
20 | 20.000 | .188 | .218 | .250 | .375 | .500 | .375 | .593 | .812 | .500 | 1.031 | 1.280 | 1.500 | 1.750 | 1.968 | ||||
24 | 24.000 | .218 | .250 | .250 | .375 | .562 | .375 | .687 | .968 | .500 | 1.218 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.343 | ||||
26 | 26.000 | .312 | .500 | .375 | .500 | ||||||||||||||
28 | 28.000 | 312 | .500 | .625 | .375 | ||||||||||||||
30 | 30.000 | .250 | .312 | .312 | .500 | .625 | .375 | .500 | |||||||||||
32 | 32.000 | .312 | .500 | .625 | .375 | .688 | .500 | ||||||||||||
34 | 34.00 | .312 | .500 | .625 | .375 | .688 | |||||||||||||
36 | 36.000 | .312 | .625 | .375 | .750 | .500 | |||||||||||||
42 | 42.000 | .375 | .500 | ||||||||||||||||
48 | 48.000 | .375 | .500 |
管道尺寸(NP) | OD | ID | 时间表 | 墙 | 美东时间。磅 /英尺 |
---|---|---|---|---|---|
1/8“ | .405 | .307 | 10、10 | .049 | .1863 |
.269 | 40,std,40年代 | .068 | .2447 | ||
.215 | 80,X,80年代 | .095 | .3145 | ||
1/4“ | .540 | .410 | 10、10 | .065 | .3297 |
.364 | 40,std,40年代 | .088 | .4248 | ||
.302 | 80,X,80年代 | .119 | .5351 | ||
3/8“ | .675 | .545 | 10、10 | .065 | .4235 |
.493 | 40,std,40年代 | .091 | .5676 | ||
.423 | 80,X,80年代 | .126 | .7388 | ||
1/2“ | .840 | .674 | 10、10 | .083 | .6710 |
.622 | 40,std,40年代 | .109 | .8510 | ||
.546 | 80,X,80年代 | .147 | 1.088 | ||
.466 | 160 | .187 | 1.304 | ||
.252 | xx | .294 | 1.714 | ||
3/4“ | 1.050 | .884 | 10、10 | .083 | .8572 |
.824 | 40,std,40年代 | .113 | 1.131 | ||
.742 | 80,X,80年代 | .154 | 1.474 | ||
.614 | 160 | .218 | 1.937 | ||
.434 | xx | .308 | 2.441 | ||
1“ | 1.315 | 1.097 | 10、10 | .109 | 1.404 |
1.049 | 40,std,40年代 | .133 | 1.679 | ||
.957 | 80,X,80年代 | .179 | 2.172 | ||
.815 | 160 | .250 | 2.844 | ||
.599 | xx | .358 | 3.659 | ||
1 1/4“ | 1.660 | 1.442 | 10、10 | .109 | 1.806 |
1.380 | 40,std,40年代 | .140 | 2.273 | ||
1.278 | 80,X,80年代 | .191 | 2.997 | ||
1.160 | 160 | .250 | 3.765 | ||
.896 | xx | .382 | 5.214 | ||
1 1/2“ | 1.900 | 1.682 | 10、10 | .109 | 2.085 |
1.610 | 40,std,40年代 | .145 | 2.718 | ||
1.500 | 80,X,80年代 | .200 | 3.631 | ||
1.337 | 160 | .281 | 4.859 | ||
1.100 | xx | .400 | 6.408 | ||
2” | 2.375 | 2.157 | 10、10 | .109 | 2.638 |
2.067 | 40,std,40年代 | .154 | 3.853 | ||
1.939 | 80,X,80年代 | .218 | 5.022 | ||
1.689 | 160 | .344 | 7.462 | ||
1.503 | xx | .436 | 9.029 | ||
2 1/2“ | 2.875 | 2.635 | 10、10 | .120 | 3.531 |
2.469 | 40,std,40年代 | .203 | 5.793 | ||
2.323 | 80,X,80年代 | .276 | 7.651 | ||
2.125 | 160 | .375 | 10.01 | ||
1.771 | xx | .552 | 13.70 | ||
3“ | 3.500 | 3.260 | 10、10 | .120 | 4.332 |
3.068 | 40,std,40年代 | .216 | 7.576 | ||
2.900 | 80,X,80年代 | .300 | 10.25 | ||
2.624 | 160 | .438 | 14.32 | ||
2.300 | xx | .600 | 18.58 | ||
3 1/2“ | 4.000 | 3.760 | 10、10 | .120 | 4.937 |
3.548 | 40,std,40年代 | .226 | 9.109 | ||
3.364 | 80,X,80年代 | .318 | 12.51 | ||
2.728 | xx | .636 | 22.85 | ||
4“ | 4.500 | 4.260 | 10、10 | .120 | 5.613 |
4.026 | 40,std,40年代 | .237 | 10.790 | ||
3.826 | 80,X,80年代 | .337 | 14.98 | ||
3.624 | 120 | .438 | 19 | ||
3.438 | 160 | .531 | 22.51 | ||
3.152 | xx | .674 | 27.54 | ||
4 1/2“ | 5.000 | 4.506 | Std,40年代 | .247 | 12.54 |
4.290 | X,80年代 | .355 | 17.61 | ||
5” | 5.563 | 5.295 | 10、10 | .134 | 7.770 |
5.047 | 40,std,40年代 | .258 | 14.62 | ||
4.813 | 80,X,80年代 | .375 | 20.78 | ||
4.563 | 120 | .500 | 27.04 | ||
4.313 | 160 | .625 | 32.96 | ||
4.063 | xx | .750 | 38.55 | ||
6“ | 6.625 | 6.357 | 10、10 | .134 | 9.290 |
6.065 | 40,std,40年代 | .280 | 18.97 | ||
5.761 | 80,X,80年代 | .432 | 28.57 | ||
5.501 | 120 | .562 | 35.39 | ||
5.189 | 160 | .719 | 43.35 | ||
4.897 | xx | .864 | 53.16 | ||
8” | 8.625 | 8.329 | 10、10 | .148 | 13.40 |
8.125 | 20 | .250 | 22.36 | ||
8.071 | 30 | .277 | 24.70 | ||
7.981 | 40,std,40年代 | .322 | 28.55 | ||
7.813 | 60 | .406 | 35.64 | ||
7.625 | 80,X,80年代 | .500 | 43.39 | ||
7.439 | 100 | .594 | 50.95 | ||
7.189 | 120 | .719 | 61.71 | ||
7.001 | 140 | .812 | 67.76 | ||
6.813 | 160 | .906 | 74.79 | ||
6.875 | xx | .875 | 72.42 | ||
10” | 10.750 | 10.420 | 10、10 | .165 | 18.65 |
10.250 | 20 | .250 | 28.04 | ||
10.136 | 30 | .307 | 34.24 | ||
10.020 | 40,std,40年代 | .365 | 40.48 | ||
9.750 | 60,X,80年代 | .500 | 54.74 | ||
9.564 | 80 | .594 | 64.43 | ||
9.314 | 100 | .719 | 77.03 | ||
9.064 | 120 | .844 | 82.29 | ||
8.750 | 140,xx | 1.000 | 104.1 | ||
8.500 | 160 | 1.125 | 115.6 | ||
12“ | 12.750 | 12.390 | 10、10 | .180 | 24.16 |
12.250 | 20 | .250 | 33.38 | ||
12.090 | 30 | .330 | 43.77 | ||
12.000 | Std,40年代 | .375 | 49.56 | ||
11.938 | 40 | .406 | 53.52 | ||
11.750 | X,80年代 | .500 | 65.42 | ||
11.626 | 60 | .562 | 73.15 | ||
11.376 | 80 | .688 | 88.63 | ||
11.064 | 100 | .844 | 107.9 | ||
10.750 | 120,xx | 1.000 | 125.5 | ||
10.500 | 140 | 1.125 | 136.7 | ||
10.126 | 160 | 1.312 | 150.3 | ||
14” | 14.000 | 13.624 | 10s | .188 | 27.73 |
13.500 | 10 | .250 | 36.71 | ||
13.375 | 20 | .312 | 45.61 | ||
13.250 | 30,Std,40年代 | .375 | 54.57 | ||
13.124 | 40 | .438 | 63.44 | ||
13.000 | X,80年代 | .500 | 72.09 | ||
12.814 | 60 | .594 | 85.05 | ||
12.500 | 80 | .750 | 106.1 | ||
12.124 | 100 | .938 | 130.9 | ||
11.814 | 120 | 1.09 | 150.8 | ||
11.500 | 140 | 1.250 | 170.2 | ||
11.188 | 160 | 1.406 | 189.1 | ||
16” | 16.000 | 15.624 | 10s | .188 | 31.75 |
15.500 | 10 | .250 | 42.05 | ||
15.375 | 20 | .312 | 52.27 | ||
15.250 | 30,Std,40年代 | .375 | 62.58 | ||
15.000 | 40,X,80年代 | .500 | 82.77 | ||
14.688 | 60 | .656 | 107.5 | ||
14.314 | 80 | .844 | 136.6 | ||
13.938 | 100 | 1.031 | 164.8 | ||
13.564 | 120 | 1.22 | 192.4 | ||
13.124 | 140 | 1.438 | 223.6 | ||
12.814 | 160 | 1.594 | 245.3 | ||
18“ | 18.000 | 17.624 | 10s | .188 | 35.76 |
17.500 | 10 | .250 | 47.99 | ||
17.375 | 20 | .312 | 58.94 | ||
17.250 | Std,40年代 | .375 | 70.59 | ||
17.124 | 30 | .438 | 82.15 | ||
17.000 | X,80年代 | .500 | 93.45 | ||
16.876 | 40 | .562 | 104.7 | ||
16.500 | 60 | .750 | 138.2 | ||
16.126 | 80 | .938 | 170.9 | ||
15.688 | 100 | 1.156 | 208.0 | ||
15.250 | 120 | 1.38 | 244.10 | ||
14.876 | 140 | 1.562 | 274.20 | ||
14.438 | 160 | 1.781 | 308.5 | ||
20” | 20.000 | 19.564 | 10s | .218 | 48.05 |
19.500 | 10 | .250 | 52.73 | ||
19.250 | 20,Std,40年代 | .375 | 78.6 | ||
19.000 | 30,X,80年代 | .500 | 104.10 | ||
18.812 | 40 | .594 | 123.10 | ||
18.376 | 60 | .812 | 155.40 | ||
17.938 | 80 | 1.031 | 208.90 | ||
17.438 | 100 | 1.281 | 256.10 | ||
17.000 | 120 | 1.500 | 296.40 | ||
16.500 | 140 | 1.750 | 341.10 | ||
16.064 | 160 | 1.969 | 379.20 | ||
24” | 24.000 | 23.500 | 10、10 | .250 | 63.41 |
23.250 | 20,Std,40年代 | .375 | 96.42 | ||
23.000 | X,80年代 | .500 | 125.50 | ||
22.876 | 30 | .562 | 140.70 | ||
22.626 | 40 | .688 | 171.30 | ||
22.064 | 60 | .969 | 238.40 | ||
21.564 | 80 | 1.219 | 296.80 | ||
20.938 | 100 | 1.531 | 357.40 | ||
20.376 | 120 | 1.812 | 429.40 | ||
19.876 | 140 | 2.062 | 483.10 | ||
19.314 | 160 | 2.344 | 542.10 | ||
30” | 30.000 | 29.376 | 10、10 | .312 | 98.93 |
29.250 | Std,40年代 | .375 | 118.65 | ||
29.000 | 20,X,80年代 | .500 | 157.53 | ||
28.750 | 30 | .625 | 196.06 | ||
36” | 36.000 | 35.376 | 10 | .312 | 118.92 |
35.250 | Std,40年代 | .375 | 142.68 | ||
35.000 | X,80年代 | .500 | 189.57 | ||
34.750 | 30 | .625 | 235.13 | ||
48“ | 48.000 | 47.250 | Std,40年代 | .375 | 190.74 |
47.000 | X,80年代 | .500 | 253.65 |
碳钢级B管道-ASTM A53M,A106M,API 5L,无缝压力等级
碳钢级B管道-ASTM A53M,A106M,API 5L,无缝压力等级
碳钢级B管道-ASTM A53M,A106M,API 5L,无缝压力等级
我们导出的品牌管道::
塔塔钢 |
Essar Steel |
ESW管道 - 德国 |
Arcelor Mittal |
Sosta不锈钢管 |
Tenaris管道 |
Arvind管管 |
ISMT Ltd |
DMV污渍 |
塔塔管 | 塔塔结构 | Mukat Pipes Limited |
Inox技术管道 | 神户钢管 | Man Industries India Limited |
马哈拉施特拉邦无缝有限公司 | 金达尔印度 | Sandvik材料技术 |
金德尔锯有限公司 | Jindal Pipes Limited | Zenith钢管Zenith Birla Limited |
Nippon钢管舒米托米金属管道 | Suraj Limited | Ratnamani Metals Tubes Ltd-Ratnamani Pipes |
雷米集团雷米钢管 | 海钢 - 韩国 | LALIT管道和管道有限 |
Sanyo特殊钢管 | Eisenbau-Kraemer德国 | Tubacex管道 |
金属计算器范围:原材料类型 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆形重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平方重计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六进制重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八角体重计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矩形重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
床单重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道圆形重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管平方重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管矩形重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T恤重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不锈钢计划40管道 附表40碳钢管/ SCH 40合金钢管 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公民金属的职位空缺188金宝搏官网登录-首页
|