化学成分,钢的化学成分,不锈钢的化学成分,不锈钢管管的化学成分,201,202,JS-203,301,301m,301m,304,304,304l,309s,310,310,310s,316,316,316l,316L,317,317,317,317,317,317,317,317,317,317,317,317,317,316317L,321、347、409、409m,410s,410、420、440A,440B,440C,440C,430,JSL AUS,904L,2205,2207
SS304化学成分,SS316化学成分,304 vs 316不锈钢特性,ASTM 304不锈钢,不锈钢的密度304 kg/m3,不锈钢PDF的化学成分,304不锈钢食品等级
不锈钢管和管的化学成分
化学成分(百分比)
年级 | C(最大) | MN(最大) | P(最大) | S(最大) | SI(最大) | Cr | 你 | 莫 | 氮(最大) | Cu/其他 |
201 | 0.15 | 5.50/7.50 | 0.06 | 0.030 | 1.0 | 16.0/18.0 | 3.5/5.5 | - | - | N-25最大 |
202 | 0.15 | 7.50/10.0 | 0.06 | 0.030。 | 1.0 | 17.0/19.0 | 4.0/6.0 | - | - | N-25最大 |
JS-203 | 0.08 | 9.2510.25 | 0.070 | 0.030 | 0.75 | 14.25-15.25 | 2.25-2.75 | - | - | 1.60- 2.0 |
301 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | - | 0.10 | - |
301m | 0.10 | 4.55.5 | 0.060 | 0.030 | 0.75 | 14.50-15.50 | 6.0-7.0 | - | - | 1.70-1.90 |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00- 10.50 | - | 0.10 | - |
304L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - |
309 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0/24.0 | 12.0/15.0 | |||
310 | 0.25 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.0/26.0 | 19.0/22.0 | |||
310s | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
316L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
317 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-14.00 | 3.00-4.00 | 0.10 | - |
317L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | 0.10 | - |
321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | - | 0.10 | Ti5(C + N)分钟或最大0.70 |
347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - | - | CB = 10x(C min)或1.00最大 |
409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.00 | 10.50-11.75 | 0.50 | - | - | Ti = 6x(C+ N)最小值或0.70最大 |
409m | 0.03 | 0.81.2 | 0.030 | 0.030 | 0.40.75 | 11.00-12.00 | 1.5最大 | - | - | ti = 6x(c)最小值或0.70最大 |
410 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50-13.50 | 0.60 | - | - | - |
410 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50-13.50 | 0.75 | - | - | - |
420 | 0.35 | 0.50 | 0.035 | 0.015 | 0.50 | 12.00-13.00 | 0.20.3 | - | - | - |
440a | 0.60/0.70 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 1.0 | 16.0/18.0 | - | - | - | - |
440B | 0.75,0.95 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 1.0 | 16.0/18.0 | - | - | - | - |
440c | 0.95,1.2 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 1.0 | 16.0/18.0 | - | - | - | - |
430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.00-18.00 | 0.75 | - | - | - |
JSL AUS | 0.08 | 7.08.0 | 0.070 | 0.030 | 0.75 | 15.50-16.50 | 4.25-4.75 | - | - | 0.9-1.10 |
904L | 0.02 | 2.00 | 0.030 | 0.045 | 1.00 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | - | - | 23.0-28.0 |
2205 | 0.03 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | ||
2207 | 0.030 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 0.30 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | - | - | 6.0-8.0 |
* 1.27mm及以下的厚度将伸长20%。 |
技术规范
焊接管道规格
- 6x0,50 304 EN 10217-7焊接管
- 6x1,0 mm AISI 304 EN 10217-7焊接管道
- 6x1,50 mm AISI 304 EN 10217-7焊接管道
- 7,5 X0,50 mm AISI 304 EN 10217-7焊接管道
- 7,5 X0,60毫米AISI 304 EN 10217-7焊接管道
- 8x0,50 mm AISI 304 EN 10217-7焊接管道
- 8x0,80 mm AISI 304 EN 10217-7焊接管道
- 8x1,0 mm AISI 304 EN 10217-7焊接管道
- 8x1,50 mm AISI 304 EN 10217-7焊接管道
- 9,5 X0,50 mm AISI 304 EN 10217-7焊接管道