装饰方管制造商
高质量的装饰方管,检查2017年的装饰方管最新价格清单金博宝app手机版
寻找具有定制长度的观赏方形管?我们的标准尺寸通常为3m和6m,但我们还提供额外的切割服务
装饰方管价格|装饰方管|不锈钢装饰方管|SS装饰方管|热滚动不锈钢装饰方管|SS 304装饰方管|304L装饰方管|316装饰方管|316L装饰方管特殊尺寸的特殊应用
公民管道是印度最大的独立多米管和管供应商和股东。我们的射程覆盖了装饰方形管,碳钢,不锈钢,冷水,结构,管状,镀锌管,管道,黑色管道和焊接管和管道。
公民管道被广泛认为是印度观赏方管的主要供应商,是印度,南非和西非和墨西哥湾国家的装饰方管的首选。
您是否正在寻找装饰方管的库存?
Citizen Pipes现在在印度孟买提供无缝的装饰方管最大的库存
公民管道是印度的管道,管和管道多种起源的股东 - 我们的储备材料来自中国,印度,马来西亚和西欧的起源。
装饰方管
标签
装饰方管概述
不锈钢装饰方管 |
||
---|---|---|
装饰方管量规 |
1/2英寸至12英寸 / 22号仪表到1英寸 | |
300系列不锈钢等级 |
304 - 304L和316/316L,其他不锈钢等级可用 |
装饰方管库存
- 可以将装饰管切成大小或每个客户规格的抛光。
- 可以订购其他尺寸或等级。
- 一些装饰性管可产生长达40'的长度。
1/2“ -7/8”,1英寸-2英寸,2-1/2英寸-4英寸,5英寸-10英寸
尺寸 | 仪表/墙 | wt/ft | 年级 | 结束 | |
---|---|---|---|---|---|
1/2英寸 | 20(.035) | .22 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1/2英寸 | 18(.049) | .30 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1/2英寸 | 16(.062) | .39 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
5/8“ | 20(.035) | .29 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
5/8“ | 18(.049) | .38 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
5/8“ | 16(.062) | .49 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
3/4英寸 | 20(.035) | .34 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
3/4英寸 | 18(.049) | .50 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
3/4英寸 | 16(.062) | .65 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
3/4英寸 | 14(.083) | .81 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
3/4英寸 | 12(.109) | .95 | 304 | 磨 | 回到顶部 |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
3/4英寸 | 11(.120) | 1.13 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
7/8“ | 20(.035) | .41 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
7/8“ | 18(.049) | .56 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
7/8“ | 16(.062) | .74 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
7/8“ | 14(.083) | .92 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
7/8“ | 12(.109) | 1.18 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
7/8“ | 11(.120) | 1.29 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1英寸 | 20(.035) | .46 | 304 | 磨 | 回到顶部 |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1英寸 | 18(.049) | .63 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1英寸 | 16(.062) | .83 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1英寸 | 14(.083) | 1.03 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1英寸 | 12(.109) | 1.32 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1英寸 | 11(.120) | 1.45 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1英寸 | 7(.180) | 2.17 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1-1/4英寸 | 18(.049) | .82 | 304 | 磨 | 回到顶部 |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1-1/4英寸 | 16(.062) | 1.08 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1-1/4英寸 | 14(.083) | 1.37 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1-1/4英寸 | 12(.109) | 1.76 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1-1/4英寸 | 11(.120) | 1.93 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1-1/4英寸 | 7(.180) | 2.99 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1-1/2英寸 | 18(.049) | .97 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1-1/2英寸 | 16(.062) | 1.27 | 304 | 磨 | 回到顶部 |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1-1/2英寸 | 14(.083) | 1.61 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1-1/2英寸 | 12(.109) | 2.08 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1-1/2英寸 | 11(.120) | 2.26 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1-1/2英寸 | 7(.180) | 3.63 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1-3/4英寸 | 18(.049) | 1.13 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1-3/4英寸 | 16(.062) | 1.49 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1-3/4英寸 | 14(.083) | 1.88 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1-3/4英寸 | 12(.109) | 2.42 | 304 | 磨 | 回到顶部 |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1-3/4英寸 | 11(.120) | 2.66 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
1-3/4英寸 | 7(.180) | 3.75 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
2英寸 | 18(.049) | 1.30 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
2英寸 | 16(.062) | 1.69 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
2英寸 | 14(.083) | 2.14 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
2英寸 | 12(.109) | 2.80 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
2英寸 | 11(.120) | 3.06 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
2英寸 | 7(.180) | 4.46 | 304 | 磨 | 回到顶部 |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
2英寸 | 1/4(.250) | 6.01 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
2-1/2英寸 | 14(.083) | 2.72 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
2-1/2英寸 | 12(.109) | 3.54 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
2-1/2英寸 | 11(.120) | 3.88 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
2-1/2英寸 | 7(.180) | 5.68 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
2-1/2英寸 | 1/4(.250) | 7.67 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
3英寸 | 16(.062) | 2.59 | 304 | 磨 | 回到顶部 |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
3英寸 | 14(.083) | 3.29 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
3英寸 | 12(.109) | 4.53 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
3英寸 | 11(.120) | 4.97 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
3英寸 | 7(.180) | 6.90 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
304 | 磨 | ||||
3英寸 | 1/4(.250) | 9.35 | 304L | #4抛光剂 | |
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
3-1/2英寸 | 14(.083) | 3.91 | 304 | 磨 | 回到顶部 |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
3-1/2英寸 | 16(.062) | 4.92 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
3-1/2英寸 | 11(.120) | 5.67 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
3-1/2英寸 | 7(.180) | 8.06 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
3-1/2英寸 | 1/4(.250) | 10.89 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
4英寸 | 14(.083) | 4.36 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
4英寸 | 12(.109) | 5.69 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
4英寸 | 11(.120) | 6.26 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
4英寸 | 7(.180) | 9.27 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
4英寸 | 1/4(.250) | 12.68 | 304 | 磨 | 回到顶部 |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
4英寸 | 5/16(.313) | 15.54 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
4英寸 | 3/8(.375) | 18.52 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
4英寸 | 1/2(.500) | 24.03 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
5英寸 | 11(.120) | 8.02 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
5英寸 | 7(.180) | 11.90 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
5英寸 | 1/4(.250) | 16.35 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
5英寸 | 5/16(.313) | 19.82 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
5英寸 | 3/8(.375) | 23.53 | 304 | 磨 | 回到顶部 |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
5英寸 | 1/2(.500) | 30.71 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
6英寸 | 11(.120) | 9.46 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
6英寸 | 7(.180) | 14.07 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
6英寸 | 1/4(.250) | 18.77 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
6英寸 | 5/16(.313) | 23.99 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
6英寸 | 3/8(.375) | 28.53 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
6英寸 | 1/2(.500) | 37.38 | 304 | 磨 | 回到顶部 |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
7英寸 | 1/4(.250) | 22.71 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
7英寸 | 5/16(.313) | 28.16 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
7英寸 | 3/8(.375) | 33.54 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
7英寸 | 1/2(.500) | 44.06 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
8英寸 | 1/4(.250) | 26.03 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
8英寸 | 5/16(.313) | 32.33 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
8英寸 | 3/8(.375) | 38.55 | 304 | 磨 | 回到顶部 |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
8英寸 | 1/2(.500) | 50.73 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
9英寸 | 1/4(.250) | 29.37 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
9英寸 | 5/16(.313) | 36.50 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
9英寸 | 3/8(.375) | 43.55 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
9英寸 | 1/2(.500) | 57.41 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
10英寸 | 1/4(.250) | 32.71 | 304 | 磨 | 回到顶部 |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
10英寸 | 5/16(.313) | 40.68 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
10英寸 | 3/8(.375) | 46.38 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 | |||||
10英寸 | 1/2(.500) | 64.08 | 304 | 磨 | |
304L | #4抛光剂 | ||||
316L | 240砂砾 | ||||
320砂砾 | |||||
#8镜子 |
装饰方管库存
- 可以将装饰管切成大小或每个客户规格的抛光。
- 可以订购其他尺寸或等级。
- 一些装饰性管可产生长达40'的长度。
尺寸 | 仪表/墙 | wt/ft | 年级 | 结束 |
---|---|---|---|---|
3英寸 | 16(.062) | 2.59 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
3英寸 | 14(.083) | 3.29 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
3英寸 | 12(.109) | 4.53 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
3英寸 | 11(.120) | 4.97 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
3英寸 | 7(.180) | 6.90 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
304 | 磨 | |||
3英寸 | 1/4(.250) | 9.35 | 304L | #4抛光剂 |
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
3-1/2英寸 | 14(.083) | 3.91 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
3-1/2英寸 | 16(.062) | 4.92 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
3-1/2英寸 | 11(.120) | 5.67 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
3-1/2英寸 | 7(.180) | 8.06 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
3-1/2英寸 | 1/4(.250) | 10.89 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
4英寸 | 14(.083) | 4.36 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
4英寸 | 12(.109) | 5.69 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
4英寸 | 11(.120) | 6.26 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
4英寸 | 7(.180) | 9.27 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
4英寸 | 1/4(.250) | 12.68 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
4英寸 | 5/16(.313) | 15.54 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
4英寸 | 3/8(.375) | 18.52 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
4英寸 | 1/2(.500) | 24.03 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
5英寸 | 11(.120) | 8.02 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
5英寸 | 7(.180) | 11.90 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
5英寸 | 1/4(.250) | 16.35 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
5英寸 | 5/16(.313) | 19.82 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
5英寸 | 3/8(.375) | 23.53 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
5英寸 | 1/2(.500) | 30.71 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
6英寸 | 11(.120) | 9.46 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
6英寸 | 7(.180) | 14.07 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
6英寸 | 1/4(.250) | 18.77 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
6英寸 | 5/16(.313) | 23.99 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
6英寸 | 3/8(.375) | 28.53 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
6英寸 | 1/2(.500) | 37.38 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
7英寸 | 1/4(.250) | 22.71 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
7英寸 | 5/16(.313) | 28.16 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
7英寸 | 3/8(.375) | 33.54 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
7英寸 | 1/2(.500) | 44.06 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
8英寸 | 1/4(.250) | 26.03 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
8英寸 | 5/16(.313) | 32.33 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
8英寸 | 3/8(.375) | 38.55 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
8英寸 | 1/2(.500) | 50.73 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
9英寸 | 1/4(.250) | 29.37 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
9英寸 | 5/16(.313) | 36.50 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
9英寸 | 3/8(.375) | 43.55 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
9英寸 | 1/2(.500) | 57.41 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
10英寸 | 1/4(.250) | 32.71 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
10英寸 | 5/16(.313) | 40.68 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
10英寸 | 3/8(.375) | 46.38 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 | ||||
10英寸 | 1/2(.500) | 64.08 | 304 | 磨 |
304L | #4抛光剂 | |||
316L | 240砂砾 | |||
320砂砾 | ||||
#8镜子 |
加工
长期产品处理服务概述 |
||
---|---|---|
管切割 |
产品切割的产品包括圆条,扁杆,十六进制杆,方形杆,管道和空心杆,管道,角度,通道,梁和T恤。厚度范围为1/16英寸至28英寸 | 单击此处获取快速报价 |
生产切割 |
