印度不锈钢无缝管制造商,不锈钢无缝管供应商。ASTM A213 TP 304印度不锈钢无缝管制造商,ASTM A 213 TP 316L不锈钢无缝管制造商
高质量304不锈钢无缝管,检查316L不锈钢无缝管最新价格清单2017年。ASTMA213 TP304管,304个不锈钢管供应商,SS 304无缝管,UNS S30403管,SSS304 Tu金博宝app手机版be,SS304 Tube Price,Indiby Ins Ins insme Sa213 Tube,Asme Sa213 Tube,Asme Sa213 Tube,Asme Sa213 Tube,Meme sa213 Tube,Tube,TubeS31600 | S31603管,ASME SA213管,SA213 TP 316L管,SA213 TP316L管,ASME SA213管,A213 TP316L管,TP316L管
寻找具有定制长度的SS无缝管?我们的标准尺寸通常为3m和6m,但我们还提供额外的切割服务。不锈钢无缝管分销商,SS无缝管股东,不锈钢304无缝管批发商,不锈钢316L无缝管经销商,SS 304无缝管股票,SS 316L无缝管型,无缝的管出口商,无缝的管家,无缝的管家
不锈钢无缝管价格|不锈钢无缝管|SS 316|不锈钢无缝管|SS无缝管|不锈钢无缝304L管|SS无缝304管|不锈钢316L管|SS无缝管|SCH 40不锈钢无缝管|SCH 10不锈钢焊接管|SS管特殊尺寸的特殊应用
公民管道是印度最大的独立多米管和管供应商和股东。我们的范围覆盖了不锈钢无缝管,低碳钢,不锈钢,冷水,结构,管状,镀锌管,管道,黑色管道和焊接管和管道。
公民管道被广泛认为是印度不锈钢无缝管的主要供应商,是印度,南非和西非和墨西哥湾国家的不锈钢无缝管的首选。
您是否正在寻找不锈钢无缝管的库存?
Citizen Pipes现在在印度孟买提供不锈钢无缝管最大的库存
公民管道是印度的管道,管和管道多种起源的股东 - 我们的储备材料来自中国,印度,马来西亚和西欧的起源。
不锈钢无缝管
笔记:- | ||||
---|---|---|---|---|
SS管道等级 |
TP 304/ SS 304 TP 304H/ SS304H TP 304L/ SS 304L TP 304LN/ SS 304LN TP 316/ SS316 |
TP 316H/ SS 316H TP 316L/ SS 316L TP 316LN/ SS 316LN TP 316TI/ SS 316TI TP 309/ SS 309 |
TP 310/ SS 310 TP 317L/ SS 317L TP 321/ SS 321 TP 347/ SS 347 TP 409/ SS 409 |
TP 410/ SS 410 TP 420/ SS 420 TP 430/ SS 430 TP 446/ SS 446 TP 202/ SS 202等 |
ASTM A312 TP 316L不锈钢焊接管道规格 | ASTM A 269/A 213/EN 10216-5/NACE MR0175/PED 97/23 EC | |||
外径: | 6.00毫米OD高达914.4毫米OD,尺寸最大24英寸,可用的前库存,OD尺寸钢管可用前库存 | |||
厚度范围 | 0.3mm - 50毫米,SCH 5,SCH10,SCH 40,SCH 80,SCH 80S,SCH 160,SCH XXS,SCH XS | |||
类型 | 无缝 / ERW /焊接 /制造 / CDW 类型:SS 316LSeamless Pipes |SS 316L ERW管道|SS 316L焊接管道|SS 316升制造的管道|SS 316L CDW管,SS316L液压和仪器管,SS 316L盘绕管,SS 316L毛细管,SS316L液压和仪器管,SS 316L盘旋管,SS 316L毛细管管道管 |
|||
结尾 | 平端,斜角,螺纹 | |||
最终保护 | 塑料盖 | |||
外部完成 | 2B,第4号,第1号,第8号镜面饰面,用于不锈钢管,根据客户要求完成 | |||
交付条件 | 退火,腌制,抛光,明亮退火,冷绘 | |||
品牌/起源 | 欧洲起源,日本血统,韩国,美国,俄罗斯,印度血统 | |||
SS 316L管道制造商 | POSCO韩国,VDM德国,Tubacex,Nippon Steel Corporation,Sumitomo Japan,Indian Mills,Walsin | |||
形式 | SS 316L圆管/管,SS 316L方形管/管,SS 316L矩形管/管,SS 316L盘绕管,SS 316L“ U”形状,SS 316L Pan Cake Cake Coils,SS 316L液压管 | |||
特殊管道 | 不锈钢316L制造的管道(带有射线照相) | |||
长度 | 单随机,双随机,标准和剪切长度 | |||
增值服务 | 根据所需尺寸和长度的绘画和扩展 波兰(电子和商业)热处理 弯曲 退火和腌制 沙子爆破 加工等 |
|||
测试证书 | 制造商测试证书/实验室测试证书。批准的实验室。 根据第三方检查,磨坊测试证书,EN 10204 3.1,化学报告,机械报告,PMI测试报告,视觉检查报告,第三方检查报告,NABL批准的实验室报告,破坏性测试报告,非破坏性测试报告 |
|||
专门 | 不锈钢316L制造管 不锈钢316L方形和矩形& 其他奇数 可以根据要求制造SS管道尺寸和规格 |
|||
UNSPSC代码 | 40171621(工业焊接不锈钢316L管道) 40171622(工业无缝不锈钢316L管道) |
|||
其他管道和管子 |
|
不锈钢管 |
|||||
高级 |
材料 |
尺寸 |
sch。 |
规格 |
制造商 |
1 |
无缝的管道 |
15 NB 到 300 nb |
sch。5s sch。10s sch。40年代 sch。80年代 sch。160年代 sch。xxs |
A-312 |
进口 choksi remi& 拉特纳米尼 |
2 |
焊接(ERW)管道 |
15 NB 到 300 nb |
sch。5s sch。10 sch。40年代& sch。80年代 |
A-312 |
雷米 拉特纳米尼 Vishal 苏拉伊 光盘。普拉卡什 重的 进口等 |
3 |
焊接(ERW)管道 |
150 NB 到 600 NB |
sch。5s sch。10s sch。40年代& sch。80年代 |
A-358 |
在出名 普拉卡什 Vishal(带有射线照相) |
选项卡
不锈钢无缝管的产品概述
不锈钢无缝管 |
||
---|---|---|
不锈钢管的直径 |
1/16英寸至14英寸 /轻质壁厚可用 | 单击此处获取快速报价 |
300系列不锈钢等级 |
304 - 304/L - 304H - 304 1/8硬 - 309/S - 310/S - 316 - 316 - 316/L - 316H - 317L - 321 - 321 - 321H - 347 - 347H - 347H | 单击此处获取快速报价 |
400系列不锈钢等级 |
410 | 单击此处获取快速报价 |
双工不锈钢等级 |
双工2205 | 单击此处获取快速报价 |
镍合金等级 |
合金20 - 200 - 400 - 600 - 601 - 625 - 800H - 800HT - 825 - C276 - 904L | 单击此处获取快速报价 |
6个莫里等级 |
254SMO | 单击此处获取快速报价 |
无缝管的库存
- 可以将管子切成大小或每个客户规格的抛光。
- 管以17'至24'r/L的切片库存。可以订购更长的长度。
- 公民金属还储存无缝和焊接管道。
1/16“ -15/16”,1英寸-1-7/8英寸,2英寸-4-3/4英寸,5英寸-6-3/4英寸,7英寸 - 9英寸-9-3/4英寸,10英寸-14英寸
名义OD /墙 | 名义ID | 名义wt./ft。 | 年级 | |
---|---|---|---|---|
1/16“ x .010 | .042 | .0057 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1/16“ x .016 | .030 | .0080 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1/16“ x .020 | .022 | .0092 | 304/l | |
316/l | ||||
3/32“ x .016 | .062 | .0136 | 304/l | |
316/l | ||||
3/32“ x .020 | .054 | .0162 | 304/l | |
316/l | ||||
3/32“ x .028 | .038 | .0202 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1/8“ x .010 | .105 | .0126 | 304/l | |
316/l | ||||
1/8“ x .012 | .101 | .0149 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1/8“ x .016 | .093 | .0191 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1/8“ x .020 | .085 | .0231 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1/8“ x .028 | .069 | .0298 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1/8“ x .035 | .055 | .0346 | 304/l | 回到顶部 |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1/8“ x .049 | .027 | .0409 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
5/32“ x .016 | .124 | .0246 | 304/l | |
316/l | ||||
5/32“ x .020 | .116 | .0299 | 304/l | |
316/l | ||||
5/32“ x .028 | .100 | .0394 | 304/l | |
316/l | ||||
1/4“ x .035 | .180 | .0827 | 316/l | |
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1/4“ x .049 | .152 | .1083 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1/4“ x .065 | .120 | .1322 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1/4“ x .083 | .084 | .1524 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1/4“ x .095 | .060 | .1619 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
5/16“ x .016 | .281 | .0521 | 304/l | 回到顶部 |
316/l | ||||
321 | ||||
5/16“ x .020 | .273 | .0643 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
5/16“ x .028 | .257 | .0876 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
5/16“ x .035 | .243 | .1068 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
5/16“ x .049 | .215 | .1420 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
347 | ||||
5/16“ x .058 | .196 | .1623 | 321 | |
5/16“ x .065 | .183 | .1769 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
5/16“ x .083 | .144 | .2095 | 316/l | |
321 | ||||
5/16“ x .095 | .123 | .2272 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
3/8“ x .016 | .343 | .0631 | 304/l | 回到顶部 |
316/l | ||||
321 | ||||
3/8“ x .020 | .335 | .0781 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
3/8“ x .028 | .319 | .1068 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
3/8“ x .035 | .305 | .1309 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
3/8“ x .049 | .277 | .1757 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
3/8“ x .058 | .259 | .2022 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
3/8“ x .065 | .245 | .2216 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
3/8“ x .083 | .209 | .2666 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
3/8“ x .095 | .185 | .2926 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
3/8“ x .109 | .157 | .3189 | 304/l | |
316/l | ||||
3/8“ x .120 | .135 | .3366 | 304 | |
316/l | ||||
321 | ||||
7/16“ x .020 | .398 | .0918 | 304/l | 回到顶部 |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
7/16“ x .028 | .382 | .1261 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
7/16“ x .035 | .368 | .1549 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
7/16“ x .049 | .340 | .2094 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
7/16“ x .065 | .308 | .2663 | 304/l | |
316/l | ||||
7/16“ x .083 | .272 | .3236 | 304/l | |
316/l | ||||
347 | ||||
7/16“ x .095 | .248 | .3579 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
7/16“ x .120 | .198 | .4191 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1/2“ x .016 | .468 | .0851 | 304/l | 回到顶部 |
316/l | ||||
321 | ||||
1/2“ x .020 | .460 | .1056 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1/2“ x .028 | .444 | .1453 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1/2“ x .035 | .430 | .1790 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1/2“ x .049 | .402 | .2430 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1/2“ x .065 | .370 | .3110 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1/2“ x .083 | .334 | .3807 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1/2“ x .095 | .417 | .4232 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1/2“ x .109 | .282 | .4688 | 304/l | |
316/l | ||||
1/2“ x .120 | .260 | .5016 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1/2“ x .134 | .232 | .5395 | 304/l | |
316/l | ||||
347 | ||||
1/2“ x .156 | .188 | .5903 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1/2“ x .188 | .124 | .6452 | 304/l | |
316/l | ||||
9/16“ x .028 | .507 | .1646 | 304/l | 回到顶部 |
316/l | ||||
321 | ||||
9/16“ x .035 | .493 | .2030 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
9/16“ x .049 | .465 | .2767 | 316/l | |
321 | ||||
9/16“ x .065 | .433 | .3557 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
9/16“ x .083 | .397 | .4377 | 304 | |
316/l | ||||
321 | ||||
9/16“ x .095 | .373 | .4885 | 304/l | |
316/l | ||||
9/16“ x .120 | .323 | .5841 | 304/l | |
316/l | ||||
9/16“ x .156 | .251 | .6975 | 304/l | |
9/16“ x .188 | .187 | .7744 | 304/l | |
316/l | ||||
5/8“ x .020 | .585 | .1331 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
5/8“ x .028 | .569 | .1838 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
5/8“ x .035 | .555 | .2271 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
5/8“ x .049 | .527 | .3104 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
5/8“ x .058 | .509 | .3617 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
5/8“ x .065 | .495 | .4004 | 304 | |
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
5/8“ x .083 | .459 | .4948 | 304 | 回到顶部 |
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
5/8“ x .095 | .435 | .5538 | 304/l | |
316 // l | ||||
321 | ||||
5/8“ x .109 | .407 | .6187 | 304/l | |
316/l | ||||
5/8“ x .120 | .385 | .6666 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
5/8“ x .134 | .357 | .7237 | 304/l | |
316/l | ||||
5/8“ x .156 | .313 | .8048 | 304/l | |
316/l | ||||
5/8“ x .188 | .249 | .9037 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
5/8“ x .250 | .125 | .1650 | 304/l | |
11/16“ x .035 | .618 | .2562 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
11/16“ x .049 | .590 | .3441 | 304/l | |
316/l | ||||
11/16“ x .065 | .558 | .4451 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
3/4“ x .028 | .694 | .2223 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
3/4“ x .035 | .680 | .2752 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
3/4“ x .049 | .652 | .3778 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
3/4“ x .058 | .634 | .4415 | 304/l | 回到顶部 |
316/l | ||||
3/4“ x .065 | .620 | .4897 | 304/l | |
309 | ||||
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
410 | ||||
双工2205 | ||||
3/4“ x .083 | .584 | .6089 | 304 | |
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
410 | ||||
双工2205 | ||||
3/4“ x .095 | .560 | .6844 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
3/4“ x .109 | .532 | .7685 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
3/4“ x .120 | .510 | .8316 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
3/4“ x .134 | .482 | .9080 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
3/4“ x .156 | .438 | 1.0193 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
3/4“ x .188 | .374 | 1.1622 | 304/l | 回到顶部 |
316/l | ||||
321 | ||||
3/4“ x .250 | .250 | 1.3750 | 304/l | |
316/l | ||||
13/16“ x .035 | .742 | .2414 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
13/16“ x .049 | .714 | .4112 | 304/l | |
316/l | ||||
13/16“ x .065 | .682 | .5341 | 304/l | |
316/l | ||||
7/8“ x .035 | .805 | .3234 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
7/8“ x .049 | .777 | .4452 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
7/8“ x .058 | .759 | .5212 | 321 | |
7/8“ x .065 | .745 | .5791 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
7/8“ x .083 | .709 | .7231 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
7/8“ x .095 | .685 | .8151 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
7/8“ x .109 | .657 | .9918 | 304/l | |
316/l | ||||
7/8“ x .120 | .635 | .9966 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
7/8“ x .125 | .563 | 1.2338 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
7/8“ x .188 | .499 | 1.4207 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
7/8“ x .250 | .375 | 1.7118 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
15/16“ x .035 | .868 | .3476 | 304/l | |
15/16“ x .049 | .840 | .2479 | 304/l | |
15/16“ x .065 | .808 | .6242 | 304/l | |
316/l | ||||
1英寸x .028 | .944 | .2993 | 304/l | 回到顶部 |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1英寸x .035 | .930 | .3715 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1英寸x .049 | .902 | .5126 | 304/l | |
309 | ||||
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1英寸x .065 | .870 | .6685 | 304/l | |
309 | ||||
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1英寸x .083 | .834 | .8372 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
410 | ||||
1英寸x .095 | .810 | .9457 | 304/l | |
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1英寸x .109 | .782 | 1.0683 | 304/l | 回到顶部 |
310 | ||||
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
410 | ||||
1英寸x .120 | .760 | 1.1616 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1英寸x .134 | .732 | 1.2765 | 304/l | |
316/l | ||||
1英寸x .156 | .688 | 1.4483 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1英寸x .188 | .624 | 1.6792 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1英寸x .250 | .500 | 2.0625 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1英寸x .313 | .374 | 2.3654 | 304/l | |
316/l | ||||
1英寸x .375 | .250 | 2.5782 | 304/l | |
316/l | ||||
1-1/16英寸x .035 | .992 | .3954 | 304/l | |
316/l | ||||
1-1/8英寸x .035 | .880 | .4196 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1-1/8“ x .049 | 1.027 | .5799 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-1/8英寸x .065 | .995 | .7579 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-1/8英寸x .083 | .959 | .9513 | 304/l | |
316/l | ||||
1-1/8“ x .095 | .935 | 1.0763 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-1/8英寸x .120 | .885 | 1.3266 | 304/l | 回到顶部 |
316/l | ||||
321 | ||||
1/1/8“ x .156 | .813 | 1.6628 | 304/l | |
316/l | ||||
1-1/8“ x .188 | .749 | 1.9377 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-1/8“ x .250 | .625 | 2.4063 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-1/8英寸x .313 | .499 | 2.7985 | 304/l | |
1-3/16英寸x .035 | 1.118 | .4439 | 304/l | |
321 | ||||
1-3/16英寸x .049 | 1.090 | .6139 | 304/l | |
316/l | ||||
1-3/16英寸x .065 | 1.058 | .8029 | 304/l | |
316/l | ||||
1-3/16英寸x .083 | 1.022 | 1.0089 | 304/l | |
1-3/16英寸x .095 | .998 | 1.1422 | 304/l | |
1-3/16英寸x .120 | .948 | 1.4098 | 304/l | |
316/l | ||||
1-3/16英寸x .188 | .812 | 2.0680 | 304/l | |
316/l | ||||
1-1/4英寸x .020 | 1.210 | .2706 | 304/l | 回到顶部 |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1-1/4英寸x .028 | 1.194 | .3763 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-1/4英寸x .028 | 1.194 | .3763 | 347 | |
1-1/4英寸x .035 | 1.180 | .4677 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1-1/4英寸x .049 | 1.152 | .6473 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1-1/4英寸x .065 | 1.120 | .8473 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1-1/4英寸x .083 | 1.084 | 1.0655 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-1/4英寸x .095 | 1.060 | 1.2070 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-1/4英寸x .109 | 1.032 | 1.3681 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-1/4英寸x .120 | 1.010 | 1.4916 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1-1/4英寸x .134 | .982 | 1.6450 | 304/l | |
316/l | ||||
1-1/4英寸x .156 | .938 | 1.8773 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-1/4英寸x .188 | .874 | 2.1962 | 304 | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-1/4英寸x .250 | .750 | 2.7501 | 304/l | 回到顶部 |
316/l | ||||
321 | ||||
1-1/4英寸x .313 | .624 | 3.2262 | 304/l | |
316/l | ||||
1-1/4英寸x .375 | .500 | 3.6095 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-1/4英寸x .500 | .250 | 4.1251 | 304/l | |
1-1/8英寸x .035 | .880 | .4196 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1-5/16英寸x .065 | 1.182 | .8916 | 304/l | |
316/l | ||||
1-5/16英寸x .083 | 1.146 | 1.1221 | 304/l | |
1-5/16英寸x .095 | 1.122 | 1.2718 | 304/l | |
1-5/16英寸x .120 | 1.072 | 1.5734 | 304/l | |
1-5/16英寸x .156 | 1.000 | 1.9837 | 304/l | |
1-5/16英寸x .188 | .936 | 2.3245 | 304/l | |
1-5/16英寸x .250 | .812 | 2.9206 | 304/l | |
1-3/8“ x .035 | 1.305 | .5159 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1-3/8“ x .049 | 1.277 | .7147 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1-3/8英寸x .065 | 1.245 | .9366 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1-3/8“ x .083 | 1.209 | 1.1796 | 316/l | |
1-3/8英寸x .095 | 1.185 | 1.3376 | 304/l | |
316/l | ||||
1-3/8英寸x .120 | 1.135 | 1.6566 | 304/l | |
316/l | ||||
1-3/8英寸x .134 | 1.107 | 1.8293 | 304/l | |
1-3/8“ x .156 | 1.063 | 2.0918 | 304/l | |
1-3/8“ x .188 | .999 | 2.4548 | 304/l | 回到顶部 |
316/l | ||||
321 | ||||
1-3/8英寸x .250 | .875 | 2.0938 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-3/8英寸x .313 | .749 | 3.6565 | 304/l | |
316/l | ||||
1-3/8英寸x .375 | .625 | 4.1251 | 304/l | |
1-1/2英寸x .020 | 1.460 | .3256 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-1/2英寸x .028 | 1.444 | .4533 | 304/l | |
321 | ||||
347 | ||||
1-1/2英寸x .035 | 1.430 | .5640 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1-1/2英寸x .049 | 1.402 | .7821 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1-1/2英寸x .065 | 1.370 | 1.0260 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1-1/2英寸x .083 | 1.334 | 1.2937 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-1/2英寸x .095 | 1.310 | 1.4682 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1-1/2英寸x .109 | 1.282 | 1.6678 | 304/l | 回到顶部 |
316/l | ||||
321 | ||||
1-1/2英寸x .120 | 1.260 | 1.8216 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
317/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1-1/2“ x .134 | 1.232 | 2.0135 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-1/2英寸x .156 | 1.188 | 2.3063 | 304/l | |
316/l | ||||
1-1/2英寸x .188 | 1.124 | 2.7133 | 304 | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-1/2英寸x .250 | 1.000 | 3.4376 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-1/2英寸x .313 | .874 | 4.0869 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-1/2英寸x .375 | .750 | 4.6407 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-1/2英寸x .438 | .624 | 5.1169 | 304/l | |
1-1/2英寸x .500 | .500 | 5.5002 | 304/l | |
316/l | ||||
1-5/8“ x .035 | 1.555 | .6121 | 304/l | 回到顶部 |
321 | ||||
1-5/8“ x .049 | 1.527 | .8494 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-5/8“ x .065 | 1.495 | 1.1154 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
321 | ||||
1-5/8“ x .083 | 1.495 | 1.4078 | 304/l | |
316/l | ||||
1-5/8“ x .095 | 1.435 | 1.5989 | 304/l | |
316/l | ||||
1-5/8英寸x .120 | 1.385 | 1.9866 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-5/8英寸x .156 | 1.313 | 2.5208 | 304/l | |
1-5/8英寸x .188 | 1.249 | 2.9718 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-5/8英寸x .250 | 1.125 | 3.7813 | 304/l | |
316/l | ||||
1-5/8“ x .313 | .999 | 4.5173 | 304/l | |
316/l | ||||
1-5/8“ x .375 | .875 | 5.1564 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-5/8“ x .438 | .749 | 5.7191 | 304/l | |
316/l | ||||
1-5/8英寸x .500 | .625 | 6.1877 | 304/l | |
316/l | ||||
1-3/4英寸x .035 | 1.680 | .6602 | 304/l | 回到顶部 |
316/l | ||||
321 | ||||
347 | ||||
1-3/4英寸x .049 | 1.652 | .9168 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
321 | ||||
1-3/4英寸x .065 | 1.620 | 1.2048 | 304/l | |
310 | ||||
316/l | ||||
321 | ||||
1-3/4英寸x .083 | 1.584 | 1.5220 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-3/4英寸x .095 | 1.560 | 1.7295 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-3/4英寸x .109 | 1.532 | 1.9676 | 304/l | |
316/l | ||||
1-3/4英寸x .120 | 1.510 | 2.1516 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-3/4英寸x .156 | 1.438 | 2.7354 | 304/l | |
1-3/4英寸x .188 | 1.374 | 3.2303 | 304/l | |
1-3/4英寸x .250 | 1.250 | 4.1251 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-3/4英寸x .313 | 1.124 | 4.9477 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-3/4英寸x .375 | 1.000 | 5.620 | 304/l | |
316/l | ||||
1-3/4英寸x .438 | .874 | 6.3214 | 304/l | |
1-3/4英寸x .500 | .750 | 6.8752 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-7/8“ x .049 | 1.777 | .9842 | 304/l | 回到顶部 |
316/l | ||||
321 | ||||
1-7/8英寸x .065 | 1.745 | 1.2941 | 304/l | |
316/l | ||||
321 | ||||
1-7/8英寸x .083 | 1.709 | 1.6361 | 304/l | |
1-7/8英寸x .095 | 1.685 | 1.8601 | 304/l | |
316/l | ||||
