黄铜管,黄铜管价格,新加坡每公斤的黄铜管价格,黄铜管重,黄铜管尺寸,黄铜材料规格,寻找新加坡的黄铜管管供应商,黄铜管管制造商,黄铜管管供应商,出口商,分销商,分配器,分配器,分配器,分配器,分销商,贸易商,股东,批发商,新加坡进口商
黄铜管附表40,红色黄铜管-C23000管,黄铜管,无缝,SCH 40,以20英尺的截面出售,附表80黄铜管,黄铜C230无缝圆管,附表40,ASTM B43,黄铜管尺寸,4英寸黄铜管道,螺纹黄铜管,2英寸黄铜管,红色黄铜管附表80,2英寸黄铜管,4英寸黄铜管
黄铜机械性能,黄铜等级清单,青铜构图,黄铜规格表,黄铜化学配方的性能,黄铜化学配方奶,正在寻找新加坡的黄铜管管,制造商,黄铜管管供应商,出口管,黄铜管道,黄铜管道分配器,黄铜管道交易员,,新加坡的黄铜管管家
单击此处以获取重量计算器新加坡的黄铜管供应商,新加坡每公斤的黄铜管价格,重量|尺寸
ASTM抛光金钟黄铜管 /黄铜管
US $ 5-40 /千克
新设计的黄铜铜管 /批发铜管
US $ 1500-6000 /吨
如果您看不到您在寻找什么,只需邮寄我们的团队成员exports@citizenltd.com。没有询问太大或太小,我们专门定位很难找到物品。如果您确实看到了自己的样子,我们很乐意为您提供帮助,并立即给您报价!
188金宝搏官网登录-首页Citizen Metals是一家私人公司,于1981年成立在其创始人Rajendra Jain.AT公民金属的有远见的领导下,黄铜管和管根据适当的国际标准以及各种钢级和尺寸的客户规格,提供了SS无缝管。2016年10月,冶金系IIT孟买的学生进行了一项研究,在这项研究中,他们收集了Varoius等级的样本黄铜管和管&SS无缝管,在本报告中,他们发现公民金属正在制造高级质量188金宝搏官网登录-首页黄铜管和管并使用不锈钢的高质量原材料。我们也是无缝的供应商黄铜管和管在印度,马来西亚,印度尼西亚,泰国和新加坡,基于出口数据公民金属已成为第四大出口188金宝搏官网登录-首页黄铜管和管&SS在印度的无缝管。我们在公民金188金宝搏官网登录-首页属中了解客户对执行,公差,长度,无缝和腐蚀属性的特定要求。188金宝搏官网登录-首页公民金属是最公认的无缝制造商黄铜管和管在亚洲。红色黄铜管
合金230,也称为合金C23000合金,通常称为红黄铜。适用的管道标准为ASTM B 43 - 无缝的红色黄铜管。
标准
所有红色黄铜管,也称为“合金230”,均符合ASTM B-43的严格标准。
尺寸库存
1/8英寸至6英寸的名义直径在常规/附表40 1/8“至4”标称直径的额外强/附表80中。
脾气暴躁
两个常见的脾气是H-58 /通用绘制(最常见)和O-61 /退火。所有这些都以H-58通用发脾气为单位。所有常规 /附表40和大多数额外的强 /附表80也备有O-61的脾气。
完成
平原和镀铬(任何长度为6英尺;有或没有螺纹末端)。也可以作为特殊订单;镍和拉丝镍饰面尺寸限制适用。
长度
红色黄铜管有12英尺的磨机长度;其他长度可用。可以切割全长的管道以使其能够由UPS运输(可以节省大量的货币,而不是少量的卡车运输)。
黄铜圆管 - 黄铜管尺寸图表
公制OD | 室壁厚度 | 帝国OD | 室壁厚度 | 名义孔mm | wt /米 |
4.76毫米 | 0.71mm | 3/16英寸OD | 22克 | 3.34 | 0.077 |
6.35mm | 1.63毫米 | 1/4英寸OD | 16G | 3.09 | 0.206 |
6.35mm | 1.22毫米 | 1/4英寸OD | 18G | 3.91 | 0.167 |
6.35mm | 0.91mm | 1/4英寸OD | 20克 | 4.53 | 0.133 |
7.94毫米 | 0.91mm | 5/16“ OD | 20克 | 6.11 | 0.172 |
9.52毫米 | 1.63毫米 | 3/8英寸OD | 16G | 6.26 | 0.345 |
9.52毫米 | 1.22毫米 | 3/8英寸OD | 18G | 7.08 | 0.271 |
9.52毫米 | 0.91mm | 3/8英寸OD | 20克 | 7.70 | 0.210 |
12.7mm | 1.63毫米 | 1/2英寸OD | 16G | 9.44 | 0.484 |
12.7mm | 1.22毫米 | 1/2英寸OD | 18G | 10.26 | 0.375 |
12.7mm | 0.91mm | 1/2英寸OD | 20克 | 10.88 | 0.288 |
14.29毫米 | 0.91mm | 9/16英寸OD | 20克 | 12.47 | 0.550 |
15.88毫米 | 1.63毫米 | 5/8“ OD | 16G | 12.62 | 0.622 |
15.88毫米 | 1.22毫米 | 5/8“ OD | 18G | 13.44 | 0.479 |
15.88毫米 | 0.91mm | 5/8“ OD | 20克 | 14.06 | 0.365 |
19.05mm | 3.25mm | 3/4英寸OD | 10克 | 12.55 | 1.376 |
19.05mm | 1.63毫米 | 3/4英寸OD | 16G | 15.79 | 0.761 |
19.05mm | 1.22毫米 | 3/4英寸OD | 18G | 16.61 | 0.583 |
19.05mm | 0.91mm | 3/4英寸OD | 20克 | 17.23 | 0.442 |
22.22毫米 | 1.63毫米 | 7/8“ OD | 16G | 18.96 | 0.899 |
22.22毫米 | 1.22毫米 | 7/8“ OD | 18G | 19.78 | 0.687 |
25.4mm | 1.63毫米 | 1英寸OD | 16G | 22.14 | 1.038 |
25.4mm | 1.22毫米 | 1英寸OD | 18G | 22.96 | 0.791 |
25.4mm | 0.91mm | 1英寸OD | 20克 | 23.00 | 0.597 |
28.58毫米 | 1.63毫米 | 1-1/8英寸OD | 16G | 25.32 | 1.177 |
31.75mm | 1.63毫米 | 1-1/4英寸OD | 16G | 28.49 | 1.316 |
31.75mm | 1.22毫米 | 1-1/4英寸OD | 18G | 29.31 | 0.998 |
34.92毫米 | 1.63毫米 | 1-3/8英寸OD | 16G | 31.66 | 1.454 |
38.1mm | 3.25mm | 1-1/2英寸OD | 10克 | 31.60 | 3.040 |
38.1mm | 1.63毫米 | 1-1/2英寸OD | 16G | 34.84 | 1.593 |
38.1mm | 1.22毫米 | 1-1/2英寸OD | 18G | 35.66 | 1.206 |
44.45mm | 3.25mm | 1-3/4英寸OD | 10克 | 37.95 | 3.600 |
44.45mm | 1.22毫米 | 1-3/4英寸OD | 18G | 42.01 | 1.410 |
50.8mm | 3.25mm | 2英寸OD | 10克 | 44.30 | 4.140 |
50.8mm | 1.63毫米 | 2英寸OD | 16G | 47.54 | 2.418 |
50.8mm | 1.22毫米 | 2英寸OD | 18G | 48.36 | 1.621 |
57.2mm | 3.25mm | 2-1/4英寸OD | 10克 | 50.70 | 4.700 |
63.5mm | 3.25mm | 2-1/2英寸OD | 10克 | 57.00 | 5.248 |
63.5mm | 1.63毫米 | 2-1/2英寸OD | 16G | 60.24 | 2.703 |
69.85mm | 3.25mm | 2-3/4英寸OD | 10克 | 63.35 | 5.810 |
76.2mm | 3.25mm | 3英寸OD | 10克 | 69.70 | 6.354 |
82.55mm | 3.25mm | 3-1/4英寸OD | 10克 | 76.05 | 6.910 |
88.90mm | 3.25mm | 3-1/2英寸OD | 10克 | 82.40 | 7.460 |
95.25毫米 | 3.25mm | 3-3/4英寸OD | 10克 | 88.75 | 8.020 |
107.95mm | 3.25mm | 4-1/4英寸OD | 10克 | 101.45 | 9.670 |
133.5毫米 | 3.25mm | 5英寸ID | 10克 | 127.00 | 11.800 |
158.9mm | 3.25mm | 6英寸ID | 10克 | 152.40 | 13.900 |
黄铜方管
尺寸 | 重量 | |
在 | 毫米 | kg/m |
1/2 x 18克 | 12.7 x 1.22 | 0.48 |
3/4 x 18克 | 19.05 x 1.22 | 0.75 |
1 x 18克 | 25.4 x 1.22 | 0.99 |
30.0 x 1.22 | 1.20 | |
1-1/2 x 18g | 38.10 x 1.22 | 1.54 |
黄铜空心 - 合金352 |
||
尺寸 | 重量 | |
OD mm | ID毫米 | kg/m |
26.30 | 21.79 | 1.52 |
41.27 | 35.99 | 3.25 |
47.40 | 42.12 | 3.80 |
58.74 | 52.39 | 5.17 |
我们在新加坡的客户
新加坡,新加坡 新加坡的霍联 一种淡水,新加坡 帕西尔·里斯(Pasir Ris),新加坡 |
新加坡叶茂 Choa Chu Kang,新加坡 新加坡托阿·帕 新加坡武吉巴托克 |
皇后镇,新加坡 克莱门蒂,新加坡 Serangoon,新加坡 Sembawang,新加坡 |
我们已经向60多个国家 /地区出口了钢管管 /管印度,,,,阿拉伯联合酋长国,,,,肯尼亚,,,,卡塔尔,,,,美国,,,,马来西亚,,,,韩国,,,,印度尼西亚,,,,新加坡,,,,英国,,,,孟加拉国,,,,日本,,,,中国,,,,泰国,,,,台湾,,,,意大利,,,,伊朗,,,,越南,,,,波兰,,,,埃及,,,,加拿大,,,,火鸡,,,,斯里兰卡,,,,巴基斯坦,,,,沙特阿拉伯,,,,科威特,,,,俄罗斯,,,,尼日利亚,,,,法国,,,,丹麦,,,,德国,,,,希腊,,,,乌克兰,,,,阿曼,,,,瑞士,,,,南非,,,,罗马尼亚,,,,哥伦比亚,,,,伊拉克,,,,澳大利亚,,,,荷兰,,,,葡萄牙,,,,西班牙,,,,巴西,,,,挪威,,,,巴拉圭,,,,阿塞拜疆,,,,特立尼达和多巴哥,,,,墨西哥,,,,香港,,,,菲律宾,,,,突尼斯,,,,巴林,,,,塞尔维亚,,,,白俄罗斯
金属计算器范围:原材料类型 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆形重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平方重计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六进制重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八角体重计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矩形重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
床单重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道圆形重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管矩形重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T恤重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梁重量计算器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰重量计算器WNRF法兰重量计算器/不锈钢法兰重量计算器/WNRF法兰重量计算器/焊接颈法兰重量计算器/不锈钢法兰重量图/盲法兰图,大直径法兰重量/不锈钢法兰重量计算器/焊接颈法兰重量计算器/不锈钢法兰重量图/盲法兰图,大直径法兰重量 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公民金属的职位空缺188金宝搏官网登录-首页
|